Родник Чистоты
Клиент может быть не прав, но он должен быть доволен!
Клининговые услуги в СПБ и ЛО с 2012 года, просп. Обуховской Обороны, 86К
8 800 2222 945

Мы индивидуально подходим к каждому клиенту и каждому объекту без исключения!
Очень много деталей и моментов:
- Разная степень загрязнения;
- Разные требования у клиента;
- Разная удаленность;
- Разные покрытия;
- Также ценник сильно зависит от объема работ;
- Многие работы вообще не возможно рассчитать без выезда специалиста на объект;
- и так далее...
Поэтому мы цену обсуждаем с каждым Клиентом персонально, выслушав все пожелания, высказав свои рекомендации и прийдя к обоюдному согласию.
Выезд для оценки работ - бесплатно.
Евгений Александрович Нестеров
Основатель группы компаний "Родник"
| Уборка помещений | до 500 м2 | от 1000 м2 |
| Уборка офисных и административных помещений | от 80 руб | от 50 руб |
| Уборка торговых и выставочных помещений | от 80 руб | от 50 руб |
| Уборка производственных и складских помещений | от 95 руб | от 65 руб |
| Уборка помещений после строительных и ремонтных работ | от 250 руб | от 180 руб |
| Уборка помещений после пожара | от 1000 руб | от 500 руб |
| Уборка помещений после и во время мероприятий | от 80 руб | от 50 руб |
| Регулярная уборка офисных помещений | от 60 руб | от 45 руб |
| Регулярная уборка торговых помещений | от 35 руб | от 30 руб |
| Регулярная уборка производственных и складских помещений | от 55 руб | от 40 руб |
| Регулярная уборка подъездов и лестничных маршей | от 50 руб | от 5 руб |
| Уборка территории | до 1000 м2 | от1000 м2 |
| Уборка территории в летний период | от 12 руб | от 10 руб |
| Уборка территории в зимний период | от 18 руб | от 15 руб |
| Регулярная уборка территорий в летний период | от 20 руб | от 15 руб |
| Регулярная уборка территорий в зимний период | от 30 руб | от 20 руб |
| Стрижка газонов | от 10 руб | от 6 руб |
| Уборка травы и листвы | от 7 руб | от 6 руб |
| Вывоз снега | 380 руб/м3 | |
| Вывоз мусора | 500 руб/м3 |
| Мытье окон, витрин, вывесок | до 100 м2 | от100 м2 |
| Мытье окон, витрин, вывесок (до 4м) | от 45 руб | от 30 руб |
| Мытье окон (от 4м до 15м) | от 50 руб | от 40 руб |
| Мытье окон (промышленный альпинизм) | от 70 руб | от 60 руб |
| Мытье окон с 2-х сторон (стекла, рамы, подоконники) | от 800 руб/шт | от 600 руб/шт |
| Мытье вывесок | от 500 руб/шт | |
| Мытье вывесок (промышленный альпинизм) | от 800 руб/шт | |
| Мытье маркиз с помощью АВД и хим. средств | от 200 руб/шт |
| Мойка фасадов зданий, павильонов | до 1000 м2 | от1000 м2 |
| Мойка фасадов с земли (до 4м высотой) | от 35 руб | от 20 руб |
| Мойка фасадов с земли (до 15м высотой) | от 40 руб | от 35 руб |
| Мойка фасадов методом промышленного альпинизма | от 50 руб | от 35 руб |
| Чистка фасада, удаление высолов (пром. альп.) | от 120 руб | от 100 руб |
| Чистка фасада с помощью АВД и хим. средств | от 50 руб | от 35 руб |
| Чистка фасада с помощью АВД и хим. средств (пром. альп.) | от 60 руб | от 50 руб |
| Химчистка ковролина и ковровых покрытий | до 100 м2 | от100 м2 |
| Глубокая химчистка ковролина (глубинная сухая чистка, чистка пеной при помощи дисковой машины, экстракционная чистка и сбор пены, сушка) | от 200 руб | от 150 руб |
| Химчистка ковровых покрытий (пенная чистка) | от 200 руб | от 150 руб |
| Химчистка ковровых покрытий (регулярная) | от 150 руб | от 120 руб |
| Химчистка ковровых покрытий (экстракционная чистка) | от 150 руб | от 120 руб |
| Химчистка мягкой мебели | Цена |
| Химчистка дивана (текстиль) | от 800 руб./пос. место |
| Химчистка кожаного дивана | от 800 руб./пос. место |
| Химчистка кресла (текстиль) | от 1000 руб. |
| Химчистка кресла (кожа) | от 1500 руб. |
| Химчистка офисного стула/кресла (текстиль) | от 300 руб. |
| Химчистка офисного стула/кресла (кожа) | от 400 руб. |
| Химчистка матраса (с одной стороны) | от 5000 руб |
| Глубокая чистка твердых напольных покрытий (чистка с применением дисковой машины) | до 500 м2 | от500 м2 |
| Глубокая чистка напольных покрытий из натурального камня (мрамор, гранит) | от 200 руб | от 150 руб |
| Глубокая чистка керамических напольных покрытий, чистка межплиточных швов) | от 80 руб | от 60 руб |
| Глубокая чистка линолеума | от 70 руб | от 55 руб |
| Нанесение защитных покрытий | до 500 м2 | от500 м2 |
| Нанесение защитного полимерного покрытия на твердый пол (3-5 слоев) | от 300 руб | от 250 руб |
| Комплексные работы по защите пола (глубокая очистка пола, нанесениеполимерного покрытия в 3 слоя, полировка высокоскоростной машиной) | от 500 руб | от 400 руб |
| Полировка защитных покрытий | от 200 руб | от 150 руб |
| Обслуживание защитных полимерных покрытий (регулярная подполировка, уход и восстановлние защитного слоя) | от 200 руб | от 180 руб |
| Дополнительные услуги | Цена |
| Химчистка текстильных жалюзи, портьер | от 170 руб/м2 |
| Очистка твердых поверхностей от граффити | от 550 руб/м2 |
| Обеспыливание потолочных конструкций | от 130 руб/м2 |
| Мытье осветительных приборов | от 55 руб/шт |
| Уборка крыш зданий (летний период) | от 40 руб/м2 |
| Очистка крыш от снега, сосулек и наледи | от 140 руб/м2 |
272
КЛИЕНТА ЕЖЕМЕСЯЧНО
700к
КЛИЕНТОВ ОБСЛУЖЕНО
11 лет
ОПЫТ КЛИНИНГА
80+
КОМПАНИЙ - КЛИЕНТОВ
500+
ЧЕЛОВЕК В ШТАТЕ
1 млн.
м2 УБИРАЕМ ЕЖЕДНЕВНО
Всегда есть свободные бригады
У нас 600 специалистов в штате — это позволяет выезжать на объект в день обращения, даже в срочных ситуациях.

Оставьте заявку
Вы оставляете заявку на нашем сайте и мы перезваниваем в течении 3-х минут или связываетесь любым удобным для Вас способом
Выезд специалиста
Технолог выезжает на объект для осмотра. При необходимости делает клинтест и консультирует по всем вопросам
Заключение договора
Заключаем договор и приступаем к работам
Исполнение
Работаем и приносим Вам радость и спокойствие!
Юридическим лицам
Физическим лицам
Уборка помещений
Уборка офисов
Мойка окон и фасадов
Спец. услуги
Дезинфекция
Химчистка